Fäßlas-Regatta vom 12. bis 13. September 2009 auf dem Altmühlsee

Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 26 Bootsklasse: Topper
Geplante Wettfahrten: 5 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,25 Streichung: Bei 4 Wettfahrten
Kategorie nach WR: C Austragungsrevier Altmühlsee
Ausrichtender Club YCAG Wettfahrtleiter: André Buchert
AWM-Software-Version: 4.41 Schiedsrichterobmann: Günther Baumgärtner
Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte
1 GER-33617 Wihlem Wendler YCAG 1 2 (9) 3 6.00
2 GER-15578 Christoph Stalla SVM 2 4 (8) 1 7.00
3 GER-46171 Andreas Jung KSC 3 3 (5) 4 10.00
4 GER-25907 Holger Heimbrodt NTKD 5 1 (10) 6 12.00
5 GER-44500 Lennart van Wanum OSC 6 5 (7) 2 13.00
6 GER-30143 Max Mewes YCAG (8) 6 2 5 13.00
7 GER-32000 Elmar Rosemann EKSG 4 (7) 3 7 14.00
8 GER-7468 Harald Roth YCAG 7 (8) 4 8 19.00
9 GER-17656 Stephan Ihle OSC (15) 11 1 9 21.00
10 GER-12949 Kai Handrick YCAG 11 (20) 6 10 27.00
11 GER-46660 Stephanie Rendler OSCG 10 9 (22) 12 31.00
12 GER-10130 Philipp Schreitmüller SVM 13 10 12 (17) 35.00
13 GER-30097 David Reisener YCAG 9 13 (15) 14 36.00
14 GER-35660 Nikolai Schwechten SVM 16 12 (21) 11 39.00
15 GER-24310 Tony Davies BMSC 12 (19) 11 18 41.00
16 GER-28619 Hannes Stalla SVM 14 (16) 16 13 43.00
17 GER-15558 Felix Bader YCAG 19 15 14 (DNF) 48.00
18 GER-3361 Andreas Fiegl YCAG 18 14 (19) 16 48.00
19 GER-5873 Patrick de Pascalis YCAG (23) 17 13 21 51.00
20 GER-30615 Lisa Gölsdorf KSC 17 18 20 (DNF) 55.00
21 GER-34737 Helmut Völp NTKD 20 (22) 17 19 56.00
22 GER-25876 Lukas Schäf YCAG 21 (24) 24 15 60.00
23 GER-2093 Christoph Pfisterer YCAG (24) 23 18 22 63.00
24 GER-12991 Max Hinse-Stern SVM 22 21 (23) 20 63.00
25 GER-32060 Jonathan Roth YCAG (26) 26 25 23 74.00
26 GER-41425 Stefani Jungels SCHO 25 25 (DNC) DNC 77.00
Wettfahrtprotokoll 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum 2009-09-12 2009-09-12 2009-09-12 2009-09-13
Wettfahrtbeginn 13:12:00 14:42:00 16:08:00 12:08:00
Einlaufzeit des Ersten 13:53:00 15:18:00 17:05:00 12:58:00
Wettfahrtende 14:06:00 15:33:00 17:21:00 13:15:00
Windstärke in Beaufort 2–3 2 1–2 2–3
Windrichtung 35° 10° 25° 320°
Wetterverhältnisse wolckig sonnig sonnig wolkig
Kursbahn voll voll voll voll
Kurslänge in sm
Geschw. Erster in Knoten
Austragungsart Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste keine keine keine keine
Wiedergutmachungsanträge keine keine keine keine
Gestartete Teilnehmer 26 26 25 25
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502

Yachtclub Ansbach-Gunzenhausen e.V. 2009-09-15