Schwaben-Pokal vom 27. bis 28. Juni 2009 auf der Lechstaustufe 23

Topperregatta
Datum: 27.06.2009
Leitung: Alf Leber, Udo Gölsdorf, Willi Schrag

Platzierung Segel Nr. Crew Range LowPoints
W1 W2 W3 W1 W2 W3 Total
1 32093 Wendler, Udo 1 1 1 1 1 1 3
2 25907 Helmbrodt, Holger 3 3 2 3 3 2 8
3 44500 van Wanum, Lennart 2 2 5 2 2 5 9
4 3361 Mewes, Max 5 4 3 5 4 3 12
5 46171 Jung, Andi 4 6 4 4 6 4 14
6 35660 Schwechten, Nikolai 6 7 9 6 7 9 99
7 17656 Ihle, Stephan 12 5 7 12 5 7 24
8 7808 Weinberger, Christian 9 8 8 9 8 8 25
9 8080 Borowski, Johanna 11 10 6 11 10 6 27
10 28619 Stalla, Hannes 8 9 10 8 9 10 27
11 30615 Gölsdorf, Lisa 10 7 11 10 7 11 28
12 11978 Rendle, Stephanie 7 12 12 7 12 12 31
13 34737 Völp, Helmut 13 11 13 13 11 13 37
14 41425 Jungels, Stefani 15 13 15 15 13 15 43
15 G 2 Pelkner, Max 16 16 14 16 16 14 46
16 Bader, Felix 14 14 DNF 14 14 18 46
17 15578 Stalla Christoph DNS DNS DNS 18 18 18 54

Alf Leber 2009-08-07