| Rang- listen- Platz | Regatta-Name: | WM 09 | Fäßlas-R. | Bratwurstr. | BMSTC Int. | Traubenbl. | Rangl.- Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 18.07.09 | 12.09.09 | 24.04.10 | 08.05.10 | 12.06.10 | |||||||
| R.-Faktor: | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | |||||||
| Anzahl d. gezeiteten Boote: | 94 | 26 | 19 | 11 | 15 | |||||||
| Wettfahrten: | 12 | 4 | 3 | 5 | 4 | |||||||
| 1 | Christoph Stalla | 2 | 115,4 | 1 | 120 | 1 | 110 | 115,13 | ||||
| 2 | Willy Wendler | 38 | 97 | 1 | 120 | 2 | 109,1 | 2 | 102,7 | 110,59 | ||
| 3 | Udo Wendler | 31 | 108,9 | 2 | 113,7 | 3 | 98,2 | 8 | 58,7 | 109,32 | ||
| 4 | Elmar Rosemann | 51 | 74,9 | 7 | 92,3 | 3 | 107,4 | 4 | 87,3 | 3 | 95,3 | 98,34 |
| 5 | Lennart van Wanum | 46 | 83,4 | 5 | 101,5 | 4 | 88 | 90,98 | ||||
| 6 | Max Mewes | 6 | 96,9 | 5 | 80,7 | 88,79 | ||||||
| 7 | Andreas Jung | 52 | 73,2 | 3 | 110,8 | 8 | 75,8 | 86,58 | ||||
| 8 | Holger Heimbrodt | 4 | 106,2 | 11 | 56,8 | 5 | 76,4 | 7 | 66 | 82,84 | ||
| 9 | Harald Roth | 8 | 87,7 | 7 | 82,1 | 6 | 73,3 | 81,04 | ||||
| 10 | Stephan Ihle | 69 | 44,3 | 9 | 83,1 | 5 | 94,7 | 9 | 51,3 | 76,38 | ||
| 11 | David Reisner | 79 | 27,2 | 13 | 64,6 | 9 | 69,5 | 6 | 65,5 | 14 | 14,7 | 66,51 |
| 12 | Nikolai Schwechten | 14 | 60 | 13 | 44,2 | 52,11 | ||||||
| 13 | Stephanie Rendle | 86 | 15,3 | 11 | 73,8 | 15 | 31,6 | 10 | 44 | 49,81 | ||
| 14 | Tony Davies | 15 | 55,4 | 8 | 43,6 | 49,51 | ||||||
| 15 | Patrick De Pascalis | 19 | 36,9 | 12 | 50,5 | 11 | 36,7 | 41,37 | ||||
| 16 | Felix Bader | 17 | 46,2 | 17 | 18,9 | 32,55 | ||||||
| 17 | Helmuth Völp | 77 | 30,6 | 21 | 27,7 | 16 | 25,3 | 29,06 | ||||
| 18 | Lisa Gölsdorf | 87 | 13,6 | 20 | 32,3 | 13 | 22 | 22,64 | ||||
| 19 | Wilfried Laufer | 19 | 6,3 | 12 | 29,3 | 17,82 | ||||||
| 20 | Stefanie Jungels | 91 | 6,8 | 26 | 4,6 | 15 | 7,3 | 6,74 | ||||
| Rang- listen- Platz | Regatta-Name: | WM 09 | Fäßlas-R. | Bratwurstr. | BMSTC Int. | Traubenbl. | Rangl.- Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 18.07.09 | 12.09.09 | 24.04.10 | 08.05.10 | 12.06.10 | |||||||
| R.-Faktor: | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | |||||||
| Anzahl d. gezeiteten Boote: | 94 | 26 | 19 | 11 | 15 | |||||||
| Wettfahrten: | 12 | 4 | 3 | 5 | 4 | |||||||
| 21 | Simon Horsfield | 1 | 120 | 120 | ||||||||
| 22 | Steffen Kuch | 4 | 101,1 | 101,05 | ||||||||
| 23 | Kai Handrick | 10 | 78,5 | 78,46 | ||||||||
| 24 | Stefan Laufer | 54 | 69,8 | 6 | 88,4 | 76,77 | ||||||
| 25 | Philipp Schreitmüller | 12 | 69,2 | 69,23 | ||||||||
| 26 | Antony Lea Herod | 7 | 54,5 | 54,55 | ||||||||
| 27 | Hannes Stalla | 16 | 50,8 | 50,77 | ||||||||
| 28 | Andreas Fiegl | 18 | 41,5 | 41,54 | ||||||||
| 29 | Johanna Borowski | 80 | 25,5 | 10 | 63,2 | 39,64 | ||||||
| 30 | Cordula Heise | 14 | 37,9 | 37,89 | ||||||||
| 31 | A. Kenn | 9 | 32,7 | 32,73 | ||||||||
| 32 | Lukas Schäf | 22 | 23,1 | 23,08 | ||||||||
| 33 | Florian Schuster | 82 | 22,1 | 22,13 | ||||||||
| 34 | Adam Priddle | 10 | 21,8 | 21,82 | ||||||||
| 35 | Christoph Pfisterer | 23 | 18,5 | 18,46 | ||||||||
| 36 | Max Hinse-Stern | 24 | 13,8 | 13,85 | ||||||||
| 37 | Gabriele Stalla | 18 | 12,6 | 12,63 | ||||||||
| 38 | J. Bennett | 11 | 10,9 | 10,91 | ||||||||
| 39 | Jonathan Roth | 25 | 9,2 | 9,23 | ||||||||
Formel nach DSV:
f = Ranglisten-Faktor der Regatta
s = Zahl der Boote, die mindestens einmal gezeitet wurden.
x = Platz des Bootes im Endergebnis der Regatta.
RA = f * 100 * ( ( s+1-x):s)
Multiplikator der Wertungen nach DSV:
Bis 2 Tage m = 1–3 (Anzahl der Läufe)
über 2 Tage m = 1–5 (Anzahl der Läufe 1–6)
Nach DSV: X-Quer der 9 besten Wertungen.
Nach Beschluss in der Jahres-Hauptversammlung:
In die Rangliste kommt, wer keine Regatta hat die länger als 2 Tage dauert und mindestens 6 Wertungen hat oder wer sowieso mindestens 9 Wertungen hat.
Ab 2009 gilt wieder, dass bei internationalen Veranstaltungen zur Berechnug alle Starter mitgezählt werden. Dafür bekommt die Weltmeisterschaft einen Ranglisten-Faktor von 1,60
— uwendler 2010-06-13