Nationale Topper-Klassenvereinigung Deutschland e.V.

Bratwurstregatta vom 24. bis 25. April 2010 auf dem Altmühlsee

Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 19 Bootsklasse: Topper
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: - Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Altmühlsee
Ausrichtender Club: YCAG Wettfahrtleiter: André Buchert
AWM-Software-Version: 4.42 Schiedsgerichtsobmann: Klaus Panhans
Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte
1 GER-15578 Christoph Stalla SVM 1 1 1 3
2 GER-32093 Udo Wendler YCAG 8 2 2 12
3 GER-32000 Elmar Rosemann EKSG 2 5 5 12
4 GER-37661 Steffen Kuch YCAG 4 9 3 16
5 GER-17656 Stephan Ihle OSC 3 4 10 17
6 GER-41616 Stefan Laufer OSC 7 11 4 22
7 GER-7468 Harald Roth YCAG 9 3 11 23
8 GER-46171 Andreas Jung KSC 5 8 12 25
9 GER-7658 David Reisener NTKD 6 15 7 28
10 GER-8080 Johanna Borowski OSC 16 6 9 31
11 GER-25907 Holger Heimbrodt NTKD 13 10 8 31
12 GER-3361 Patrick de Pascalis YCAG 11 7 15 33
13 GER-35660 Nikolai Schwechten SVM 17 13 6 36
14 GER-37661 Cordula Heise LSCN 12 12 14 38
15 GER-46660 Stephanie Rendle OSC 10 14 DNC 44
16 GER-34737 Helmut Völp NTKD 15 18 13 46
17 GER-15558 Felix Bader YCAG 14 16 18 48
18 GER-28619 Gabriele Stalla SVM 18 17 16 51
19 GER-41490 Wilfried Laufer OSC DNC DNC 17 57
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum: 24.04.10 24.04.10 25.04.10
Wettfahrtbeginn: 13:17:00 15:20:00 12:29:00
Einlaufzeit des Ersten: 14:04:00 16:11:00 13:10:00
Wettfahrtende: 14:14:00 16:21:00 13:20:00
Windstärke in Beaufort: 1–2 1–2 2
Windrichtung: 70° 115° 100°
Wetterverhältnisse: sonnig sonnig sonnig
Kursbahn: voll voll voll
Kurslänge in sm:
Geschw. Erster in Knoten:
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 18 18 18
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502

ycag 2010-04-25

Zuletzt geändert: 2010-04-26 12:02