Vom 12. bis 13 Juni 2010 auf dem Breitenauer See.
| Datum: | 12./13.06.2010 | Veranstalter: | OSC Obersulmer Segelsport-Club e.V. Rieslingstraße 26 74360 Ilsfeld-auenstein 07062-978309 |
|---|---|---|---|
| Revier: | Breitenauer See | ||
| Wf-Ltr: | Mendl, Stampf | ||
| Punktesystem: | Low-Point-System | ||
| Wertung/RL-F: | Klassen-Wertung / 1,10 |
| Ges Pl | Segel-Nr. | Segler | Club | DSV- Nr | 1. Wettf. | 2. Wettf. | 3. Wettf. | 4 Wettf. | Ges Pkt | RL- Pkt |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
| 1 | 15578 | Chriatoph Stalla | SVM | BA169 | 1 | 1,0 | 4 | (4,0) | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 5,0 | 110,00 |
| 2 | 33617 | Willy Wendler | YCAG | BA049 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 4 | 4,0 | 8 | (8,0) | 7,0 | 102,67 |
| 3 | 32000 | Elmar Rosemann | EKSG | NW028 | 4 | 4,0 | 9 | (9,0) | 1 | 1,0 | 3 | 3,0 | 8,0 | 95,33 |
| 4 | 44500 | Lennart van Wanum | OSC 75 | BW101 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 4 | (4,0) | 9,0 | 88,00 |
| 5 | 3361 | Max Mewes | YCAG | BA049 | 5 | 5,0 | 2 | 2,0 | 7 | (7,0) | 5 | 5,0 | 12,0 | 80,67 |
| 6 | 7468 | Harald Roth | YCAG | BA049 | 9 | (9,0) | 5 | 5,0 | 8 | 8,0 | 1 | 1,0 | 14,0 | 73,33 |
| 7 | 25907 | Holger Heimbrodt | 6 | 6,0 | 7 | (7,0) | 5 | 5,0 | 6 | 6,0 | 17,0 | 66,00 | ||
| 8 | 32093 | Udo Wendler | YCAG | BA049 | 8 | 8,0 | 10 | (10,0) | 6 | 6,0 | 7 | 7,0 | 21,0 | 58,67 |
| 9 | 17656 | Stephan Ihle | OSC 75 | BW101 | 7 | 7,0 | 6 | 6,0 | 9 | (9,0) | 9 | 9,0 | 22,0 | 51,33 |
| 10 | 11978 | Stephanie Rendle | OSC 75 | BW101 | 11 | 11,0 | 8 | 8,0 | 12 | (12,0) | 10 | 10,0 | 29,0 | 44,00 |
| 11 | 13617 | Patrick De Pascalis | YCAG | BA049 | 12 | (12,0) | 11 | 11,0 | 10 | 10,0 | 11 | 11,0 | 32,0 | 36,67 |
| 12 | 41490 | Wilfried Laufer | OSC 75 | BW101 | 13 | (13,0) | 12 | 12,0 | 11 | 11,0 | 13 | 13,0 | 36,0 | 29,33 |
| 13 | 30615 | Lisa Gölsdorf | SVM | BA169 | 10 | 10,0 | 14 | 14,0 | DNF | (16,0) | 14 | 14,0 | 38,0 | 22,00 |
| 14 | 7658 | David Reisener | 14 | (14,0) | 13 | 13.0 | 13 | 13.0 | 12 | 12.0 | 38.0 | 14.67 | ||
| 15 | 41425 | Stefani Jungels | SCHO | H038 | DNC | (16,0) | DNC | 16,0 | DNC | 16,0 | 15 | 15,0 | 47,0 | 7,33 |
()=Streicher
— uwendler 2010-06-14 08:51