
| Anzahl der Meldungen: | 15 | Bootsklasse: | Topper |
|---|---|---|---|
| Geplante Wettfahrten: | 4 | Wertungssystem: | Low-Point-System |
| Ranglistenfaktor: | 1,25 | Streichung: | Keine |
| Festlegung Werbung: | Keine | Austragungsrevier: | Altmühlsee |
| Ausrichtender Club: | YCAG | Wettfahrtleiter: | André Buchert |
| AWM-Software-Version: | 4.43 | Schiedsgerichtsobmann: | Klaus Panhans |
| Platz | Segel-Nr. | Steuermann | 1.WF | 2.WF | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER-15578 | Christoph Stalla | 1 | 1 | 2,00 |
| 2 | GER-33617 | Willy Wendler | 2 | 2 | 4,00 |
| 3 | GER-46660 | Stephanie Rendle | 3 | 3 | 6,00 |
| 4 | GER-46171 | Andreas Jung | 6 | 4 | 10,00 |
| 5 | GER-25907 | Holger Heimbrodt | 4 | 6 | 10,00 |
| 6 | GER-32000 | Elmar Rosemann | 5 | 5 | 10,00 |
| 7 | GER-12949 | Kai Handrick | 7 | 7 | 14,00 |
| 8 | GER-25876 | Noah Kramer | 11 | 8 | 19,00 |
| 9 | GER-25876 | Patrick de Pascalis | 10 | 9 | 19,00 |
| 10 | GER-34737 | Helmut Völp | 9 | 11 | 20,00 |
| 11 | GER-29058 | Andreas Ihle | 8 | 14T | 22,00 |
| 12 | GER-32060 | Jonathan Roth | 14 | 10 | 24,00 |
| 13 | GER-30097 | Carl Hodder | 13 | 12 | 25,00 |
| 14 | GER-41425 | Stefani Jungels | 12 | 14T | 26,00 |
| 15 | GER-11978 | Arne Schmidt | 15 | 13 | 28,00 |
Zeichenerklärung: T=Totes Rennen
| Wettfahrtprotokoll: | 1. WF | 2. WF |
|---|---|---|
| Austragungsdatum: | 17.09.2011 | 17.09.2011 |
| Wettfahrtbeginn: | 14:30:00 | 15:57:00 |
| Einlaufzeit des Ersten: | 15:18:00 | 16:38:00 |
| Wettfahrtende: | 15:27:00 | 16:52:00 |
| Windstärke in Beaufort: | 2-3 | 2-3 |
| Windrichtung: | 180 | 180 |
| Wetterverhältnisse: | bewölkt | bewölkt |
| Kursbahn: | voll | voll |
| Kurslänge in sm: | | |
| Geschw. Erster in Knoten: | | |
| Austragungsart: | Voll-WF | Voll-WF |
| Anzahl der Proteste: | Keine | Keine |
| Wiedergutmachungsanträge: | Keine | Keine |
| Gestartete Teilnehmer: | 15 | 15 |
| Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502 | ||
– ycag 2011-09-18