<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2-ppt DokuWiki" -->
<?xml-stylesheet href="http://www.topper-segeln.de/lib/exe/css.php?s=feed" type="text/css"?>
<rss version="2.0">
    <channel>
        <title>Nationale Topper-Klassenvereinigung Deutschland e.V.</title>
        <description></description>
        <link>http://www.topper-segeln.de/</link>
        <lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 05:35:51 +0200</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.2-ppt DokuWiki</generator>
        <image>
            <url>http://www.topper-segeln.de/lib/images/favicon.ico</url>
            <title>Nationale Topper-Klassenvereinigung Deutschland e.V.</title>
            <link>http://www.topper-segeln.de/</link>
        </image>
        <item>
            <title>boerse - Angebot eines Auto-Anhängers hinzu</title>
            <link>http://www.topper-segeln.de/boerse</link>
            <description>&lt;pre&gt;
@@ -5,9 +5,9 @@
  –
  
  ===== Biete: =====
  
-   * Anhänger HP 500 mit Flachplane und abnehmbaren Gestell für zwei Topper, inklusive 2 Röhren für Masten und Spieren, Beleuchtungsanlage, TÜV bis April 2012, Erstzulassung 1982, robuster Hänger, preiswerte E-Teile, solide Technik, verlängerte Zugachse, &amp;lt;html&amp;gt;Technische Daten:&amp;lt;table&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;th&amp;gt;Länge&amp;lt;/th&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;2670 mm&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;th&amp;gt;Breite&amp;lt;/th&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;1555 m&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;th&amp;gt;Höhe&amp;lt;/th&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;1150 mm (ohne Toppergestell)&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;th&amp;gt;Leergewicht&amp;lt;/th&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;155 kg&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;th&amp;gt;zul. GG&amp;lt;/th&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;500 kg&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;th&amp;gt;zul. Achslast&amp;lt;/th&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;500 kg&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;th&amp;gt;Stützlast&amp;lt;/th&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;75 kg&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table/&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;Preis: 350,- €, Infos bei &amp;lt;/html&amp;gt;[[mailto:toppergirl@web.de|Cordula Heise]]&amp;lt;html&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/html&amp;gt;
+   * Anhänger HP 500 mit Flachplane und abnehmbaren Gestell für zwei Topper, inklusive 2 Röhren für Masten und Spieren, Beleuchtungsanlage, TÜV bis April 2012, Erstzulassung 1982, robuster Hänger, preiswerte E-Teile, solide Technik, verlängerte Zugachse, &amp;lt;html&amp;gt;Technische Daten:&amp;lt;table&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;th&amp;gt;Länge&amp;lt;/th&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;2670 mm&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;th&amp;gt;Breite&amp;lt;/th&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;1555 m&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;th&amp;gt;Höhe&amp;lt;/th&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;1150 mm (ohne Toppergestell)&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;th&amp;gt;Leergewicht&amp;lt;/th&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;155 kg&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;th&amp;gt;zul. GG&amp;lt;/th&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;500 kg&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;th&amp;gt;zul. Achslast&amp;lt;/th&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;500 kg&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;th&amp;gt;Stützlast&amp;lt;/th&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;75 kg&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table/&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;Preis: 350,- €, Infos bei &amp;lt;/html&amp;gt;[[toppergirl@web.de|Cordula Heise]]&amp;lt;html&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/html&amp;gt;
    * Ein schweizer Topper, siehe http://www.gratis-inserate.ch/anzeige/Sport/16930746/?r=43722982 .  Der Preis wäre Euro 1000.- (ab Platz)
  
  ===== Versicherungen: =====
  Andreas kann folgendes anbieten, und zwar über die Barmenia:\\

&lt;/pre&gt;</description>
            <author>Udo Wendler</author>
            <pubDate>Tue, 27 Jul 2010 11:16:43 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <title>startseite - Keine Ergebnisliste vom Schwabenpokal</title>
            <link>http://www.topper-segeln.de/startseite</link>
            <description>&lt;pre&gt;
@@ -1,13 +1,10 @@
  ~~NOTOC~~
  ====== Startseite ======
  {{ :f080217forgstar.jpg?nolink |Regatta auf dem Forggensee}}
  
- ===== Info zum Schwabenpokal =====
- Am 26. bis 27. Juni auf der Lechstaustufe 23 wird der Schwabenpokal ausgesegelt; siehe [[k10schwaben|Kalender 2010 – Schwabenpokal]]
- 
- ===== Ergebnisliste der Traubenblütenregatta =====
- Vom 12. bis 13. Juni auf dem Breitenauer See fand die Traubenblütenregatta statt; siehe [[b10traubenblueten|Berichte 2010 – Traubenblütenregatta]]
+ ===== Schwabenpokal =====
+ Trotz Vorhersage von 2 Beaufort war kein brauchbarer Wind.  So gibts auch keine Ergebnisliste.
  
  ===== Kleines Inhaltsverzeichnis =====
    * Hier dreht sich alles um [[boot|das Boot]] Topper.	
    * Etwas Geschichte, wer wir sind, Beitrittserklärung, etc. ist unter [[verwaltung|Die KV]].

&lt;/pre&gt;</description>
            <author>Udo Wendler</author>
            <pubDate>Tue, 29 Jun 2010 11:56:35 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <title>b10traubenblueten - Nachtrag David Reisener</title>
            <link>http://www.topper-segeln.de/b10traubenblueten</link>
            <description>&lt;pre&gt;
@@ -22,9 +22,10 @@
  |  10|11978  |Stephanie Rendle  |OSC 75  |BW101  |  11|  11,0|  8|  8,0|  12|  (12,0)|  10|  10,0|  29,0|  44,00|
  |  11|13617  |Patrick De Pascalis  |YCAG  |BA049  |  12|  (12,0)|  11|  11,0|  10|  10,0|  11|  11,0|  32,0|  36,67|
  |  12|41490  |Wilfried Laufer  |OSC 75  |BW101  |  13|  (13,0)|  12|  12,0|  11|  11,0|  13|  13,0|  36,0|  29,33|
  |  13|30615  |Lisa Gölsdorf  |SVM  |BA169  |  10|  10,0|  14|  14,0|  DNF|  (16,0)|  14|  14,0|  38,0|  22,00|
+ |  14|7658  |David Reisener  |   |   |  14|  (14,0)|  13|  13.0|  13|  13.0|  12|  12.0|  38.0|  14.67|
  |  15|41425  |Stefani Jungels  |SCHO  |H038  |  DNC|  (16,0)|  DNC|  16,0|  DNC|  16,0|  15|  15,0|  47,0|  7,33|
  
  ()=Streicher
  
-  --- //uwendler 2010-06-13 20:37//
+  --- //uwendler 2010-06-14 08:51//

&lt;/pre&gt;</description>
            <author>Udo Wendler</author>
            <pubDate>Mon, 14 Jun 2010 08:52:29 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <title>rangliste-current - Rangliste aktualisiert</title>
            <link>http://www.topper-segeln.de/rangliste-current</link>
            <description>&lt;pre&gt;
@@ -1,62 +1,60 @@
  ~~NOTOC~~
  ====== Aktuelle Topper-Rangliste ======
- ===== Rangliste vom 2009-06-01 bis zum 2010-05-09 =====
+ ===== Rangliste vom 2009-07-01 bis zum 2010-06-13 =====
  
- ^  Rang-\\ listen-\\ Platz  ^Regatta-Name: ^  Schwaben-P.  ^^  WM 09  ^^  Fäßlas-R.  ^^  Bratwurstr.  ^^  BMSTC Int.  ^^  Rangl.-\\ Punkte  ^
- ^ ::: ^ Datum: | 2009-06-27 ||2009-07-18 || 2009-09-12 || 2010-04-24  || 2010-05-08 || ::: |
- ^ ::: ^ R.-Faktor: | 1,10 || 1,60 || 1,20 || 1,20  || 1,20 || ::: |
- ^ ::: ^ Anzahl d. gezeiteten Boote: | 16 || 94 || 26 || 19  || 11 || ::: |
- ^ ::: ^ Wettfahrten: | 3 || 12 || 4 || 3  || 5 || ::: |
- ^  1  |  Christoph Stalla|  |  |  |  |  2|  115,4 |  1|  120,0 |  |  |  117,69|
- ^  2  |  Udo Wendler|  1|  110,0 |  31|  108,9 |  |  |  2|  113,7 |  3|  98,2 |  110,87|
- ^  3  |  Willy Wendler|  |  |  38|  97,0 |  1|  120,0 |  |  |  2|  109,1 |  108,70|
- ^  4  |  Elmar Rosemann|  |  |  51|  74,9 |  7|  92,3 |  3|  107,4 |  4|  87,3 |  95,65|
- ^  5  |  Holger Heimbrodt|  2|  103,1 |  |  |  4|  106,2 |  11|  56,8 |  5|  76,4 |  95,21|
- ^  6  |  Lennart van Wanum|  3|  96,3 |  46|  83,4 |  5|  101,5 |  |  |  |  |  93,73|
- ^  7  |  Max Mewes|  4|  89,4 |  |  |  6|  96,9 |  |  |  |  |  93,15|
- ^  8  |  Andreas Jung|  5|  82,5 |  52|  73,2 |  3|  110,8 |  8|  75,8 |  |  |  89,69|
- ^  9  |  Harald Roth|  |  |  |  |  8|  87,7 |  7|  82,1 |  |  |  84,90|
- ^  10  |  Stephan Ihle|  7|  68,8 |  69|  44,3 |  9|  83,1 |  5|  94,7 |  |  |  82,19|
- ^  11  |  David Reisner|  |  |  79|  27,2 |  13|  64,6 |  9|  69,5 |  6|  65,5 |  66,51|
- ^  12  |  Nikolai Schwechten|  6|  75,6 |  |  |  14|  60,0 |  13|  44,2 |  |  |  59,95|
- ^  13  |  Tony Davies|  |  |  |  |  15|  55,4 |  |  |  8|  43,6 |  49,51|
- ^  14  |  Hannes Stalla|  10|  48,1 |  |  |  16|  50,8 |  |  |  |  |  49,45|
- ^  15  |  Johanna Borowski|  9|  55,0 |  80|  25,5 |  |  |  10|  63,2 |  |  |  47,90|
- ^  16  |  Stephanie Rendle|  12|  34,4 |  86|  15,3 |  11|  73,8 |  15|  31,6 |  |  |  46,60|
- ^  17  |  Patrick De Pascalis|  |  |  |  |  19|  36,9 |  12|  50,5 |  |  |  43,72|
- ^  18  |  Helmuth Völp|  13|  27,5 |  77|  30,6 |  21|  27,7 |  16|  25,3 |  |  |  29,31|
- ^  19  |  Lisa Gölsdorf|  11|  41,3 |  87|  13,6 |  20|  32,3 |  |  |  |  |  29,06|
- ^  20  |  Felix Bader|  16|  6,9 |  |  |  17|  46,2 |  17|  18,9 |  |  |  23,99|
- ^  21  |  Stefanie Jungels|  14|  20,6 |  91|  6,8 |  26|  4,6 |  |  |  |  |  11,17|
+ ^  Rang-\\ listen-\\ Platz  ^  Regatta-Name:  ^  WM 09  ^^  Fäßlas-R.  ^^  Bratwurstr.  ^^  BMSTC Int.  ^^  Traubenbl.  ^^  Rangl.- Punkte  |
+ ^ ::: ^  Datum:  |  18.07.09||  12.09.09||  24.04.10||  08.05.10||  12.06.10|| ::: |
+ ^ ::: ^  R.-Faktor:  |  1,6||  1,2||  1,2||  1,2||  1,1|| ::: |
+ ^ ::: ^  Anzahl d. gezeiteten Boote:  |  94||  26||  19||  11||  15|| ::: |
+ ^ ::: ^  Wettfahrten:  |  12||  4||  3||  5||  4|| ::: |
+ ^  1  |  Christoph Stalla| | |  2|  115,4|  1|  120| | |  1|  110|  115,13|
+ ^  2  |  Willy Wendler|  38|  97|  1|  120| | |  2|  109,1|  2|  102,7|  110,59|
+ ^  3  |  Udo Wendler|  31|  108,9| | |  2|  113,7|  3|  98,2|  8|  58,7|  109,32|
+ ^  4  |  Elmar Rosemann|  51|  74,9|  7|  92,3|  3|  107,4|  4|  87,3|  3|  95,3|  98,34|
+ ^  5  |  Lennart van Wanum|  46|  83,4|  5|  101,5| | | | |  4|  88|  90,98|
+ ^  6  |  Max Mewes| | |  6|  96,9| | | | |  5|  80,7|  88,79|
+ ^  7  |  Andreas Jung|  52|  73,2|  3|  110,8|  8|  75,8| | | | |  86,58|
+ ^  8  |  Holger Heimbrodt| | |  4|  106,2|  11|  56,8|  5|  76,4|  7|  66|  82,84|
+ ^  9  |  Harald Roth| | |  8|  87,7|  7|  82,1| | |  6|  73,3|  81,04|
+ ^  10  |  Stephan Ihle|  69|  44,3|  9|  83,1|  5|  94,7| | |  9|  51,3|  76,38|
+ ^  11  |  David Reisner|  79|  27,2|  13|  64,6|  9|  69,5|  6|  65,5|  14|  14,7|  66,51|
+ ^  12  |  Nikolai Schwechten| | |  14|  60|  13|  44,2| | | | |  52,11|
+ ^  13  |  Stephanie Rendle|  86|  15,3|  11|  73,8|  15|  31,6| | |  10|  44|  49,81|
+ ^  14  |  Tony Davies| | |  15|  55,4| | |  8|  43,6| | |  49,51|
+ ^  15  |  Patrick De Pascalis| | |  19|  36,9|  12|  50,5| | |  11|  36,7|  41,37|
+ ^  16  |  Felix Bader| | |  17|  46,2|  17|  18,9| | | | |  32,55|
+ ^  17  |  Helmuth Völp|  77|  30,6|  21|  27,7|  16|  25,3| | | | |  29,06|
+ ^  18  |  Lisa Gölsdorf|  87|  13,6|  20|  32,3| | | | |  13|  22|  22,64|
+ ^  19  |  Wilfried Laufer| | | | |  19|  6,3| | |  12|  29,3|  17,82|
+ ^  20  |  Stefanie Jungels|  91|  6,8|  26|  4,6| | | | |  15|  7,3|  6,74|
  
- ===== Zu wenig Wertungen vom 2009-06-01 bis 2010-05-09 =====
+ ===== Zu wenig Wertungen vom 2009-07-01 bis 2010-06-13 =====
  
- ^  Rang-\\ listen-\\ Platz  ^Regatta-Name: ^  Schwaben-P.  ^^  WM 09  ^^  Fäßlas-R.  ^^  Bratwurstr.  ^^  BMSTC Int.  ^^  Rangl.-\\ Punkte  ^
- ^ ::: ^ Datum: | 2009-06-27 ||2009-07-18 || 2009-09-12 || 2010-04-24  || 2010-05-08 || ::: |
- ^ ::: ^ R.-Faktor: | 1,10 || 1,60 || 1,20 || 1,20  || 1,20 || ::: |
- ^ ::: ^ Anzahl d. gezeiteten Boote: | 16 || 94 || 26 || 19  || 11 || ::: |
- ^ ::: ^ Wettfahrten: | 3 || 12 || 4 || 3  || 5 || ::: |
- ^  22  |  Simon Horsfield|  |  |  |  |  |  |  |  |  1|  120,0 |  120,00|
- ^  23  |  Steffen Kuch|  |  |  |  |  |  |  4|  101,1 |  |  |  101,05|
- ^  24  |  Kai Handrick|  |  |  |  |  10|  78,5 |  |  |  |  |  78,46|
- ^  25  |  Stefan Laufer|  |  |  54|  69,8 |  |  |  6|  88,4 |  |  |  76,77|
- ^  26  |  Philipp Schreitmüller|  |  |  |  |  12|  69,2 |  |  |  |  |  69,23|
- ^  27  |  Christian Weinberger|  8|  61,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  61,88|
- ^  28  |  Antony Lea Herod|  |  |  |  |  |  |  |  |  7|  54,5 |  54,55|
- ^  29  |  Andreas Fiegl|  |  |  |  |  18|  41,5 |  |  |  |  |  41,54|
- ^  30  |  Cordula Heise|  |  |  |  |  |  |  14|  37,9 |  |  |  37,89|
- ^  31  |  A. Kenn|  |  |  |  |  |  |  |  |  9|  32,7 |  32,73|
- ^  32  |  Lukas Schäf|  |  |  |  |  22|  23,1 |  |  |  |  |  23,08|
- ^  33  |  Florian Schuster|  |  |  82|  22,1 |  |  |  |  |  |  |  22,13|
- ^  34  |  Adam Priddle|  |  |  |  |  |  |  |  |  10|  21,8 |  21,82|
- ^  35  |  Christoph Pfisterer|  |  |  |  |  23|  18,5 |  |  |  |  |  18,46|
- ^  36  |  Max Hinse-Stern|  |  |  |  |  24|  13,8 |  |  |  |  |  13,85|
- ^  37  |  Max Pelkner|  15|  13,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  13,75|
- ^  38  |  Gabriele Stalla|  |  |  |  |  |  |  18|  12,6 |  |  |  12,63|
- ^  39  |  J. Bennett|  |  |  |  |  |  |  |  |  11|  10,9 |  10,91|
- ^  40  |  Jonathan Roth|  |  |  |  |  25|  9,2 |  |  |  |  |  9,23|
- ^  41  |  Wilfried Laufer|  |  |  |  |  |  |  19|  6,3 |  |  |  6,32|
+ ^  Rang-\\ listen-\\ Platz  ^  Regatta-Name:  ^  WM 09  ^^  Fäßlas-R.  ^^  Bratwurstr.  ^^  BMSTC Int.  ^^  Traubenbl.  ^^  Rangl.- Punkte  |
+ ^ ::: ^  Datum:  |  18.07.09||  12.09.09||  24.04.10||  08.05.10||  12.06.10|| ::: |
+ ^ ::: ^  R.-Faktor:  |  1,6||  1,2||  1,2||  1,2||  1,1|| ::: |
+ ^ ::: ^  Anzahl d. gezeiteten Boote:  |  94||  26||  19||  11||  15|| ::: |
+ ^ ::: ^  Wettfahrten:  |  12||  4||  3||  5||  4|| ::: |
+ ^  21  |  Simon Horsfield| | | | | | |  1|  120| | |  120|
+ ^  22  |  Steffen Kuch| | | | |  4|  101,1| | | | |  101,05|
+ ^  23  |  Kai Handrick| | |  10|  78,5| | | | | | |  78,46|
+ ^  24  |  Stefan Laufer|  54|  69,8| | |  6|  88,4| | | | |  76,77|
+ ^  25  |  Philipp Schreitmüller| | |  12|  69,2| | | | | | |  69,23|
+ ^  26  |  Antony Lea Herod| | | | | | |  7|  54,5| | |  54,55|
+ ^  27  |  Hannes Stalla| | |  16|  50,8| | | | | | |  50,77|
+ ^  28  |  Andreas Fiegl| | |  18|  41,5| | | | | | |  41,54|
+ ^  29  |  Johanna Borowski|  80|  25,5| | |  10|  63,2| | | | |  39,64|
+ ^  30  |  Cordula Heise| | | | |  14|  37,9| | | | |  37,89|
+ ^  31  |  A. Kenn| | | | | | |  9|  32,7| | |  32,73|
+ ^  32  |  Lukas Schäf| | |  22|  23,1| | | | | | |  23,08|
+ ^  33  |  Florian Schuster|  82|  22,1| | | | | | | | |  22,13|
+ ^  34  |  Adam Priddle| | | | | | |  10|  21,8| | |  21,82|
+ ^  35  |  Christoph Pfisterer| | |  23|  18,5| | | | | | |  18,46|
+ ^  36  |  Max Hinse-Stern| | |  24|  13,8| | | | | | |  13,85|
+ ^  37  |  Gabriele Stalla| | | | |  18|  12,6| | | | |  12,63|
+ ^  38  |  J. Bennett| | | | | | |  11|  10,9| | |  10,91|
+ ^  39  |  Jonathan Roth| | |  25|  9,2| | | | | | |  9,23|
  
  ===== Eine kurze Erklärung =====
  
  Formel nach DSV:\\
@@ -75,5 +73,5 @@
  In die Rangliste kommt, wer keine Regatta hat die länger als 2 Tage dauert und mindestens 6 Wertungen hat   oder   wer sowieso mindestens 9 Wertungen hat.
  
  Ab 2009 gilt wieder, dass bei internationalen Veranstaltungen zur Berechnug alle Starter mitgezählt werden.  Dafür bekommt die Weltmeisterschaft einen Ranglisten-Faktor von 1,60
  
-  --- //uwendler 2010-05-09//
+  --- //uwendler 2010-06-13//

&lt;/pre&gt;</description>
            <author>Udo Wendler</author>
            <pubDate>Sun, 13 Jun 2010 20:49:01 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <title>k10schwaben - Info für Schwabenpokal 2010 angelegt</title>
            <link>http://www.topper-segeln.de/k10schwaben</link>
            <description>&lt;pre&gt;
@@ -1 +1,22 @@
+ ====== Schwabenpokal 2010 ======
+ Vom 26. bis 27. Juni 2010 auf der Lechstaustufe 23 (Mandichosee)
+ 
+ ===== Info =====
+ ^Veranstalter:  |[[http://www.ksc-segeln.de|Königsbrunner Segelclub e.V.]]  |
+ ^Datum:         |2010-06-26 / 27  |
+ ^Startzeiten:   |Samstag 2010-06-26\\ 12.00 Uhr Steuermannsbesprechung\\ 12.30 Uhr Startbereitschaft\\ Sonntag 2010-06-27\\ 10.00 bis 14.00 Uhr  Startbereitschaft  |
+ ^Wettfahrten:   |4 Wettfahrten mit 1 Streicher  |
+ ^Wettfahrtleitung:  |KSC  |
+ ^Wertung:       |Low-Point-System  |
+ ^Kurs:          |Dreieckskurs  |
+ ^Regeln:        |Die Regeln werden nach den WR, der ISAF, der Ausschreibung und den Segelanweisungen gesegelt.  |
+ ^Meldegeld:     |15 € pro Person.\\ Das Startgeld beinhaltet  Abendessen und Getränke im Rahmen des KSC-Grillfestes  |
+ ^Preise:        |Wanderpokal „Schwaben-Pokal“ + Sachpreise  |
+ ^Unterkunft:    |KSC-Ranch-Gelände\\ Benzstr., Königsbrunn  |
+ ^Verpflegung:   |Am Freitag gibt’s die Möglichkeit auf der Ranch ein Abendessen zu bekommen.  Frühstück wird für Samstag- und Sonntagmorgen organisiert.  &amp;lt;WRAP important&amp;gt;Anmeldung hierfür dringend erforderlich bei &amp;lt;andy.jung@gmx.net&amp;gt; oder &amp;lt;lisa.goelsdorf@gmx.de&amp;gt; !!!&amp;lt;/WRAP&amp;gt;  |
+ 
+ ===== Ausschreibung =====
+ Als PDF-Dokument: {{:k10schwaben:ausschreibung_schwabenpokal.pdf|Ausschreibung Schwabenpokal}}
+ 
+ 
  

&lt;/pre&gt;</description>
            <author>Udo Wendler</author>
            <pubDate>Thu, 10 Jun 2010 09:33:45 +0200</pubDate>
        </item>
    </channel>
</rss>
