Nationale Topper-Klassenvereinigung Deutschland e.V.

Aktuelle Topper-Rangliste

Rangliste von 2011-05-01 bis 2012-04-22

Rang-
listen-
Platz
Regatta-Name: BMSTC Int. Schwabenpokal Mandichocup Fäßlas-Regatta Bratwurstregatta Rangl.-
Punkte
Datum: 2011-05-07 2011-07-02 2011-08-27 2011-09-17 2011-04-21
R.-Faktor: 1,20 1,10 1,20 1,20 1,20
Anzahl d. gezeiteten Boote: 12 10 12 15 10
Wettfahrten: 6 5 4 2 4
1 Udo Wendler 1 110,0 1 120,0 115,00
2 Andreas Jung 5 80,0 4 96,0 2 108,0 99,33
3 Holger Heimbrodt 4 90,0 2 99,0 4 90,0 5 88,0 3 96,0 97,50
4 Stephan Ihle 3 100,0 3 88,0 7 60,0 94,00
5 Cordula Heise 5 80,0 4 77,0 78,50
6 Andreas Ihle 9 40,0 7 44,0 10 30,0 11 40,0 42,00

Zu wenig Wertungen von 2011-05-01 bis 2012-04-22

Rang-
listen-
Platz
Regatta-Name: BMSTC Int. Schwabenpokal Mandichocup Fäßlas-Regatta Bratwurstregatta Rangl.-
Punkte
Datum: 2011-05-07 2011-07-02 2011-08-27 2011-09-17 2011-04-21
R.-Faktor: 1,20 1,10 1,20 1,20 1,20
Anzahl d. gezeiteten Boote: 12 10 12 15 10
Wettfahrten: 6 5 4 2 4
7 Lennart van Wanum 1 120,0 120,00
8 Christoph Stalla 2 110,0 1 120,0 114,00
9 Simon Horsfield 2 110,0 110,00
10 Willy Wendler 3 100,0 2 112,0 104,80
11 Elmar Rosemann 1 120,0 6 80,0 104,00
12 Noah Kramer 8 64,0 4 84,0 76,00
13 Kai Handrick 7 72,0 72,00
14 Tom Bernal 6 70,0 70,00
15 Nikolai Schwechten 6 70,0 70,00
16 Lisa Gölsdorf 5 66,0 66,00
17 Patrick De Pascalis 9 56,0 5 72,0 65,60
18 Stephanie Rendle 3 104,0 8 36,0 63,20
19 Adie Kenn 7 60,0 60,00
20 Helmuth Völp 6 55,0 10 48,0 52,20
21 Adam Jones 8 50,0 50,00
22 Hannes Stalla 8 50,0 50,00
23 Jonathan Roth 12 32,0 6 60,0 48,80
24 Harald Roth 7 48,0 48,00
25 Gabriele Stalla 9 40,0 40,00
26 Maximilian Manz 8 33,0 33,00
27 George Faull 10 30,0 30,00
28 Carl Hodder 13 24,0 24,00
29 Jasmin Neumann 9 24,0 24,00
30 Katharina Manz 9 22,0 22,00
31 Cameron Davies 11 20,0 20,00
32 Stefanie Jungels 11 20,0 14 16,0 18,40
33 Jana Perl 10 12,0 12,00
34 Victor Schwerdhöfer 10 11,0 11,00
35 Jordon Reynolds 12 10,0 10,00
36 Philipp Tanzer 12 10,0 10,00
37 Arne Schmidt 15 8,0 8,00

Erklärung

Auf der Jahreshauptversammlung 2010 wurde beschlossen, dass rückwirkend die Berechnung geändert wird, da die bisherige bei so wenig Regatten versagt.

  • Ranglistenpunktzahl = arithmetisches Mittel aus den 6 besten Wertungen RA.
  • Hat ein Boot weniger als 6 Wertungen, so ist es nicht in der Topper-Rangliste.
  • WM hat max. Multiplikator (m) 3 , nur die Deutschen werden gewertet und RF 1,30.
  • Bei einer Ranglistenregatta müssen min. 10 Boote in einer Wettfahrt gestartet sein.

uwendler 2012-04-26

Zuletzt geändert: 2012-04-26 10:05