Nationale Topper-Klassenvereinigung Deutschland e.V.

Topper-Rangliste 2011

Rangliste vom 2010-12-01 bis zum 2011-11-30

Rang-
listen-
Platz
Regatta-Name: BMSTC Int. Schwabenpokal Mandichocup Fäßlas-Regatta Rangl.-
Punkte
Datum: 2011-05-07 2011-07-02 2011-08-27 2011-09-17
R.-Faktor: 1,20 1,10 1,20 1,20
Anzahl d. gezeiteten Boote: 12 10 12 15
Wettfahrten: 6 5 4 2
1 Udo Wendler 1 110,0 1 120,0 115,00
2 Holger Heimbrodt 4 90,0 2 99,0 4 90,0 5 88,0 94,50
3 Stephan Ihle 3 100,0 3 88,0 7 60,0 94,00
4 Cordula Heise 5 80,0 4 77,0 78,50
5 Andreas Ihle 9 40,0 7 44,0 10 30,0 11 40,0 42,00

Zu wenig Wertungen vom 2010-12-01 bis zum 2011-11-30

Rang-
listen-
Platz
Regatta-Name: BMSTC Int. Schwabenpokal Mandichocup Fäßlas-Regatta Rangl.-
Punkte
Datum: 2011-05-07 2011-07-02 2011-08-27 2011-09-17
R.-Faktor: 1,20 1,10 1,20 1,20
Anzahl d. gezeiteten Boote: 12 10 12 15
Wettfahrten: 6 5 4 2
6 Christoph Stalla 2 110,0 1 120,0 114,00
7 Simon Horsfield 2 110,0 110,00
8 Willy Wendler 3 100,0 2 112,0 104,80
9 Stephanie Rendle 3 104,0 104,00
10 Elmar Rosemann 1 120,0 6 80,0 104,00
11 Andreas Jung 5 80,0 4 96,0 86,40
12 Kai Handrick 7 72,0 72,00
13 Tom Bernal 6 70,0 70,00
14 Nikolai Schwechten 6 70,0 70,00
15 Lisa Gölsdorf 5 66,0 66,00
16 Noah Kramer 8 64,0 64,00
17 Adie Kenn 7 60,0 60,00
18 Patrick De Pascalis 9 56,0 56,00
19 Helmuth Völp 6 55,0 10 48,0 52,20
20 Adam Jones 8 50,0 50,00
21 Hannes Stalla 8 50,0 50,00
22 Gabriele Stalla 9 40,0 40,00
23 Maximilian Manz 8 33,0 33,00
24 Jonathan Roth 12 32,0 32,00
25 George Faull 10 30,0 30,00
26 Carl Hodder 13 24,0 24,00
27 Katharina Manz 9 22,0 22,00
28 Cameron Davies 11 20,0 20,00
29 Stefanie Jungels 11 20,0 14 16,0 18,40
30 Victor Schwerdhöfer 10 11,0 11,00
31 Jordon Reynolds 12 10,0 10,00
32 Philipp Tanzer 12 10,0 10,00
33 Arne Schmidt 15 8,0 8,00

Erklärung

Auf der Jahreshauptversammlung 2010 wurde beschlossen:

  • Ranglistenpunktzahl = arithmetisches Mittel aus den 6 besten Wertungen RA.
  • Hat ein Boot weniger als 6 Wertungen, so ist es nicht in der Topper-Rangliste.
  • WM hat max. Multiplikator (m) 3 , nur die Deutschen werden gewertet und RF 1,30.
  • Bei einer Ranglistenregatta müssen min. 10 Boote in einer Wettfahrt gestartet sein.

uwendler 2011-11-29

Zuletzt geändert: 2011-11-29 21:29