Traubenblüten-Regatta vom 23. - 24. Juni 2001 auf dem Breitenauer See

Aufbruch
Aufbruch der Königsbrunner

Sonntag Früh Sonntag Früh

Sieger
Der Sieger, Länge läuft ;-)

Endergebnisliste

Segelnummer
Ergebnisliste
Steuermann Boot Verein 1. Wettfahrt 2. Wettfahrt Ergebnis
    Platz Punkte Platz Punkte Ges. Punkte Plazierung
Treml, Sebastian 30615 KSC 1 1 2 2 3 1
Wendler, Udo 32093 YCAG 2 2 4 4 6 2
Jung, Andreas 35654 SVM 7 7 1 1 8 3
Widmaier, Vinzenz 34792 OSC 6 6 3 3 9 4
Stalla, Christoph G - 9 SVM 3 3 6 6 9 5
Bergmann, Gerdi 35660 SMCF 4 4 9 9 13 6
Widmaier, Felix 6265 OSC 5 5 8 8 13 7
Bergmann, Rainer 36355 SMCF 9 9 5 5 14 8
Schwechten, Halika 36756 SVM 11 11 7 7 18 9
Naumann, Michael 24978 KSC 8 8 12 12 20 10
van Wanum, Lennart 15799 OSC 10 10 10 10 20 11
Laufer, Stefan 23851 OSC 12 12 11 11 23 12
van Wanum, Ron 6227 OSC 14 14 13 13 27 13
Kraus, Angela 24979 KSC 13 13 DNF 14 27 14

© Obersulmer Segelsport-Club Stand: 24.06.2001

osc
2001-06-24