Ranglistenplatz | Regattaname: | Bratwurstregatta | Berthold-Stamm-Trophy | Ranglistenpunkte (R) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum: | 2022-05-21 | 2022-07-30 | ||||
Ranglistenfaktor (f): | 1,00 | 1,00 | ||||
Boote durchs Ziel gegangen (s): | 8 | 8 | ||||
Wettfahrten: | 3 | 4 | ||||
1 | Udo Wendler | 5 | 50,0 | 1 | 100,0 | 75,00 |
2 | Holger Heimbrodt | 1 | 100,0 | 7 | 25,0 | 62,50 |
Ranglistenplatz | Regattaname: | Bratwurstregatta | Berthold-Stamm-Trophy | Ranglistenpunkte (R) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum: | 2022-05-21 | 2022-07-30 | ||||
Ranglistenfaktor (f): | 1,00 | 1,00 | ||||
Boote durchs Ziel gegangen (s): | 8 | 8 | ||||
Wettfahrten: | 3 | 4 | ||||
3 | Harald Roth | 2 | 87,5 | 87,50 | ||
4 | Andreas Jung | 2 | 87,5 | 87,50 | ||
5 | Ralf Hofmann | 3 | 75,0 | 75,00 | ||
6 | Philipp Elsner | 3 | 75,0 | 75,00 | ||
7 | Helmut Völp | 4 | 62,5 | 62,50 | ||
8 | Noah Kreitmeier | 4 | 62,5 | 62,50 | ||
9 | Andreas Stalla | 5 | 50,0 | 50,00 | ||
10 | Felix Hofmann | 6 | 37,5 | 37,50 | ||
11 | Elias Kalch | 6 | 37,5 | 37,50 | ||
12 | Willy Wendler | 7 | 25,0 | 25,00 | ||
13 | Sarah Hofmann | 8 | 12,5 | 12,50 | ||
14 | Patrick Elsner | 8 | 12,5 | 12,50 | ||
15 | Julia Hofmann | 9 | 0,0 | 0,00 |
Anmerkung
Nach alter DSV-Ranglistenordnung:
- m: Multiplikator. Geht von 1 bis 3, bei Regatten bis zwei Tage.
Auf der Jahreshauptversammlung 2010 wurde beschlossen:
- Ranglistenpunktzahl = arithmetisches Mittel aus den 6 besten Wertungen RA.
- Hat ein Boot weniger als 6 Wertungen, so ist es nicht in der Topper-Rangliste.
- WM hat max. Multiplikator (m) 3 , nur die Deutschen werden gewertet und RF 1,30.
- Es erfolgt nur eine Wertung bei einer Mindestteilnehmerzahl von 10 Teilnehmern.
Auf der Jahreshauptversammlung 2020 (am 12.09.2021) wurde beschlossen:
- Mindestanzahl von 5 gestarteten Segler (so hab ichs noch in Erinnerung, Bitte mich korrigieren, falls falsch – uwendler).