Ranglistenplatz | Regattaname: | FighterCup T | Berthold-Stamm-Trophy | Ranglistenpunkte (R) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum: | 2023-07-16 | 2023-07-29 | ||||
Ranglistenfaktor (f): | 1,00 | 1,00 | ||||
Boote durchs Ziel gegangen (s): | 5 | 8 | ||||
Wettfahrten: | 4 | 4 | ||||
1 | Udo Wendler | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 100,00 |
2 | Harald Roth | 2 | 80,0 | 2 | 87,5 | 83,75 |
3 | Holger Heimbrodt | 3 | 60,0 | 3 | 75,0 | 67,50 |
4 | Willy Wendler | 4 | 40,0 | 6 | 37,5 | 38,75 |
5 | Helmuth Völp | 5 | 20,0 | 8 | 12,5 | 16,25 |
Ranglistenplatz | Regattaname: | FighterCup T | Berthold-Stamm-Trophy | Ranglistenpunkte (R) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum: | 2023-07-16 | 2023-07-29 | ||||
Ranglistenfaktor (f): | 1,00 | 1,00 | ||||
Boote durchs Ziel gegangen (s): | 5 | 8 | ||||
Wettfahrten: | 4 | 4 | ||||
6 | Noah Kreitmeier | 4 | 62,5 | 62,50 | ||
7 | Elias Kalch | 5 | 50,0 | 50,00 | ||
8 | Emil Haußer | 7 | 25,0 | 25,00 |
Anmerkung
Nach alter DSV-Ranglistenordnung:
- m: Multiplikator. Geht von 1 bis 3, bei Regatten bis zwei Tage.
Auf der Jahreshauptversammlung 2010 wurde beschlossen:
- Ranglistenpunktzahl = arithmetisches Mittel aus den 6 besten Wertungen RA.
- Hat ein Boot weniger als 6 Wertungen, so ist es nicht in der Topper-Rangliste.
- WM hat max. Multiplikator (m) 3 , nur die Deutschen werden gewertet und RF 1,30.
- Es erfolgt nur eine Wertung bei einer Mindestteilnehmerzahl von 10 Teilnehmern.
Auf der Jahreshauptversammlung 2020 (am 12.09.2021) wurde beschlossen:
- Mindestanzahl von 5 gestarteten Segler (so hab ichs noch in Erinnerung, Bitte mich korrigieren, falls falsch – uwendler).