| RanglistenPlatz | Regatta-Name: | Altmühl | Möhne | Br.See | IDM Badsee | Altmühl | Rangl.Punkte nach Ranglistenordnung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 2003-04-26 | 2003-05-17 | 2003-06-14 | 2003-08-02 | 2003-09-13 | |||||||
| R.-Faktor: | 1,15 | 1,15 | 1,10 | 1,35 | 1,20 | |||||||
| Anzahl d. gestarteten Boote | 21 | 18 | 9 | 23 | 26 | |||||||
| Wettfahrten | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 1 | Willy Wendler | 2 | 109,5 | 7 | 36,7 | 1 | 135,0 | 2 | 115,4 | 119,97 | ||
| 2 | Udo Wendler | 17 | 27,4 | 1 | 115,0 | 6 | 48,9 | 4 | 117,4 | 1 | 120,0 | 117,46 |
| 3 | Andreas Jung | 3 | 104,0 | 2 | 129,1 | 116,59 | ||||||
| 4 | Simon Horsefield | 1 | 115,0 | 2 | 108,6 | 3 | 110,8 | 111,46 | ||||
| 5 | Christoph Stalla | 6 | 105,7 | 4 | 106,2 | 105,90 | ||||||
| 6 | Elmar Rosemann | 5 | 93,1 | 3 | 102,2 | 2 | 97,8 | 5 | 101,5 | 99,99 | ||
| 7 | Holger Heimbrodt | 7 | 82,1 | 5 | 89,4 | 3 | 85,6 | 5 | 111,5 | 6 | 96,9 | 99,30 |
| 8 | Lennart van Wanum | 8 | 76,7 | 1 | 110,0 | 7 | 99,8 | 8 | 87,7 | 95,45 | ||
| 9 | Philipp Rossow | 10 | 65,7 | 4 | 95,8 | 7 | 92,3 | 84,62 | ||||
| 10 | Mick Clifford | 9 | 71,2 | 6 | 83,1 | 9 | 83,1 | 79,11 | ||||
| 11 | Stefan Laufer | 14 | 43,8 | 9 | 63,9 | 5 | 61,1 | 9 | 88,0 | 10 | 78,5 | 76,80 |
| 12 | Cordula Heise | 13 | 49,3 | 11 | 51,1 | 4 | 73,3 | 13 | 64,6 | 14 | 60,0 | 63,50 |
| 13 | Norbert Heise | 11 | 60,2 | 14 | 58,7 | 13 | 64,6 | 61,18 | ||||
| 14 | Anja Heise | 15 | 38,3 | 8 | 70,3 | 8 | 24,4 | 12 | 70,4 | 59,68 | ||
| 15 | Helmuth Völp | 12 | 54,8 | 16 | 50,8 | 52,77 | ||||||
| 16 | Christoph Britsch | 19 | 29,3 | 12 | 69,2 | 49,29 | ||||||
| 17 | Andy Quinn-Williams | 12 | 44,7 | 18 | 41,5 | 43,13 | ||||||
| 18 | Nathen Scarll | 13 | 38,3 | 17 | 46,2 | 42,24 | ||||||
| 19 | Jens Brils | 18 | 21,9 | 19 | 36,9 | 29,41 | ||||||
| 20 | Julian Klöpfer | 16 | 32,9 | 15 | 25,6 | 9 | 12,2 | 24,96 | ||||
| 21 | Andreas Stalla | 22 | 11,7 | 23 | 18,5 | 15,10 | ||||||
| RanglistenPlatz | Regatta-Name: | Altmühl | Möhne | Br.See | IDM Badsee | Altmühl | Rangl.Punkte nach Ranglistenordnung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 2003-04-26 | 2003-05-17 | 2003-06-14 | 2003-08-02 | 2003-09-13 | |||||||
| R.-Faktor: | 1,15 | 1,15 | 1,10 | 1,35 | 1,20 | |||||||
| Anzahl d. gestarteten Boote | 21 | 18 | 9 | 23 | 26 | |||||||
| Wettfahrten | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 22 | Ursula Geef | 3 | 123,3 | 123,26 | ||||||||
| 23 | Harald Roth | 4 | 98,6 | 98,57 | ||||||||
| 24 | Gerti Bergmann | 8 | 93,9 | 93,91 | ||||||||
| 25 | Steffen Kuch | 6 | 87,6 | 87,62 | ||||||||
| 26 | Michael Reimann | 10 | 82,2 | 82,17 | ||||||||
| 27 | Bernhard Schaefers | 7 | 76,7 | 76,67 | ||||||||
| 28 | Stephanie Geef | 11 | 76,3 | 76,30 | ||||||||
| 29 | Helmut Geef | 11 | 73,8 | 73,85 | ||||||||
| 30 | Phil Brown | 10 | 57,5 | 57,50 | ||||||||
| 31 | Jo Palner | 15 | 55,4 | 55,38 | ||||||||
| 32 | Rainer Bergmann | 15 | 52,8 | 52,83 | ||||||||
| 33 | Nikolai Schwechten | 16 | 47,0 | 46,96 | ||||||||
| 34 | Stefan Kraus | 17 | 41,1 | 41,09 | ||||||||
| 35 | Halina Schwechten | 18 | 35,2 | 35,22 | ||||||||
| 36 | Robert Koch | 20 | 32,3 | 32,31 | ||||||||
| 37 | Erhard Döbling | 14 | 31,9 | 31,94 | ||||||||
| 38 | Allan Woodhouse | 21 | 27,7 | 27,69 | ||||||||
| 39 | Michael Naumann | 20 | 23,5 | 23,48 | ||||||||
| 40 | Max Mayer | 22 | 23,1 | 23,08 | ||||||||
| 41 | Dave Sargent | 16 | 19,2 | 19,17 | ||||||||
| 42 | Leonie Kiefer | 21 | 17,6 | 17,61 | ||||||||
| 43 | Carlo Niklas | 19 | 16,4 | 16,43 | ||||||||
| 44 | Markus Schuster | 24 | 13,8 | 13,85 | ||||||||
| 45 | Max Maxwell | 17 | 12,8 | 12,78 | ||||||||
| 46 | Dominik Bauer | 20 | 11,0 | 10,95 | ||||||||
| 47 | Steffen Burger | 25 | 9,2 | 9,23 | ||||||||
| 48 | Christian Reuter | 18 | 6,4 | 6,39 | ||||||||
| 49 | Angela Kraus | 23 | 5,9 | 5,87 | ||||||||
| 50 | Florian Schuster | 21 | 5,5 | 5,48 | ||||||||
| 51 | Gerald Holler | 26 | 4,6 | 4,62 | ||||||||
Eine kurze Erklärung
Berechnung nach DSV:
f = Ranglisten-Faktor der Regatta
s = Zahl der Boote, die mindestens einmal gezeitet wurden.
x = Platz des Bootes im Endergebnis der Regatta.
RA = f * 100 * ( ( s+1-x):s)
Multiplikator der Wertungen nach DSV:
Bis 2 Tage m = 1-3 (Anzahl der Läufe)
über 2 Tage m = 1-5 (Anzahl der Läufe 1-6)
Nach DSV: X-Quer der 9 besten Wertungen.
In die Rangliste kommt, wer keine Regatta hat die länger als 2 Tage dauert und mindestens 6 Wertungen hat oder wer mindestens 9 Wertungen hat.