| Ranglistenplatz | Regattaname: | Bratwurstregatta | Berthold-Stamm-Trophy | Ranglistenpunkte (R) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 2025-05-10 | 2025-07-26 | ||||
| Ranglistenfaktor (f): | 1,00 | 1,00 | ||||
| Boote durchs Ziel gegangen (s): | 9 | 4 | ||||
| Wettfahrten: | 4 | 4 | ||||
| 1 | Udo Wendler | 1 | 100,0 | 100,00 | ||
| 1 | Marius Freitag | 1 | 100,0 | 100,00 | ||
| 3 | Harald Roth | 2 | 88,9 | 88,89 | ||
| 4 | Holger Heimbrodt | 3 | 77,8 | 77,78 | ||
| 5 | Noah Kreitmeier | 2 | 75,0 | 75,00 | ||
| 6 | Stefan Laufer | 4 | 66,7 | 66,67 | ||
| 7 | Ralf Hofmann | 5 | 55,6 | 55,56 | ||
| 8 | Anna Schaile | 3 | 50,0 | 50,00 | ||
| 9 | Sarah Hofmann | 6 | 44,4 | 44,44 | ||
| 10 | Felix Hofmann | 7 | 33,3 | 33,33 | ||
| 11 | Theo Schütz | 4 | 25,0 | 25,00 | ||
| 12 | Julia Hofmann | 8 | 22,2 | 22,22 | ||
| 13 | Helmut Völp | 9 | 11,1 | 11,11 | ||
Anmerkung
Nach alter DSV-Ranglistenordnung:
- m: Multiplikator. Geht von 1 bis 3, bei Regatten bis zwei Tage.
Auf der Jahreshauptversammlung 2010 wurde beschlossen:
- Ranglistenpunktzahl = arithmetisches Mittel aus den 6 besten Wertungen RA.
- Hat ein Boot weniger als 6 Wertungen, so ist es nicht in der Topper-Rangliste.
- WM hat max. Multiplikator (m) 3 , nur die Deutschen werden gewertet und RF 1,30.
- Es erfolgt nur eine Wertung bei einer Mindestteilnehmerzahl von 10 Teilnehmern.
Auf der Jahreshauptversammlung 2020 (am 12.09.2021) wurde beschlossen:
- Mindestanzahl von 5 gestarteten Segler (so hab ichs noch in Erinnerung, Bitte mich korrigieren, falls falsch – uwendler).