
Endergebnis
| Anzahl der Meldungen: | 10 | Bootsklasse: | Topper |
|---|---|---|---|
| Geplante Wettfahrten: | 4 | Wertungssystem: | Low-Point-System |
| Ranglistenfaktor: | 1,2 | Streichung: | Bei 4 Wettfahrten |
| Festlegung Werbung: | keine | Austragungsrevier: | Altmühlsee |
| Ausrichtender Club: | YCAG | Wettfahrtleiter: | André Buchert |
| AWM-Software-Version: | 4.5 | Schiedsgerichtsobmann: | Günther Dufner |
| Platz | Segel-Nr. | Steuermann | Club | 1.WF | 2.WF | 3.WF | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER-25907 | Holger Heimbrodt | NTKD | 1 | 1 | 1 | 3,00 |
| 2 | GER-32000 | Elmar Rosemann | EKSG | 2 | 2 | 4 | 8,00 |
| 3 | GER-15558 | Patrick de Pascalis | YCAG | 4 | 4 | 3 | 11,00 |
| 4 | GER-7468 | Harald Roth | YCAG | DNC | 3 | 2 | 16,00 |
| 5 | GER-29058 | Andreas Ihle | NTKD | 5 | 5 | 6 | 16,00 |
| 6 | GER-25876 | Noah Kramer | YCAG | 6 | 6 | 5 | 17,00 |
| 7 | GER-33617 | Willy Wendler | YCAG | 3 | DNF | DNC | 25,00 |
| 8 | GER-34737 | Helmut Völp | NTKD | 7 | DNC | DNC | 29,00 |
| 9 | GER-32060 | Jonathan Roth | YCAG | 8 | DNF | DNC | 30,00 |
| 10 | GER-32093 | Udo Wendler | YCAG | DNF | DNC | DNC | 33,00 |
| Wettfahrtprotokoll: | 1. WF | 2. WF | 3. WF |
|---|---|---|---|
| Austragungsdatum: | 20.04.2013 | 20.04.2013 | 20.04.2013 |
| Wettfahrtbeginn: | 13:10:00 | 14:52:00 | 16:15:00 |
| Einlaufzeit des Ersten: | 13:53:00 | 15:37:00 | 17:00:00 |
| Wettfahrtende: | 14:00:00 | 15:45:00 | 17:05:00 |
| Windstärke in Beaufort: | 3-4 | 4 | 4 |
| Windrichtung: | 45° | 45° | 45° |
| Wetterverhältnisse: | bewölkt | bewölkt | bewölkt |
| Kursbahn: | voll | voll | voll |
| Austragungsart: | Voll-WF | Voll-WF | Voll-WF |
| Gestartete Teilnehmer: | 9 | 8 | 6 |
| Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502 |
– ycag 2013-04-21