| 20. – 21. April | Altmühlsee – „Bratwurstregatta“ | RF: 1,20 |
|---|---|---|
| Infos unter Yachtclub Ansbach-Gunzenhausen e.V. | ||
| 22. – 23. Juni | Lechstaustufe 23 – „Schwaben-Pokal“ | RF: 1,10 |
| Infos unter Königsbrunner Segelclub e.V. | ||
| 21. – 26. July | Frankreich, Cercle Nautique de Loctudy – „Topper Worlds 2013“ | RF: 1,30 |
| Veranstalter Loctudy Sailing Club Info itcwc_2013_notice2.pdf |
||
| 27. – 28. Juli | Lechstaustufe 23 – „Mandicho-Cup“ | RF: 1,20 |
| Infos unter Segelvereinigung Merching e.V. | ||
| 28.–29. September | Altmühlsee – „Fäßlas-Regatta“ | RF: 1,10 |
| Infos unter Yachtclub Ansbach-Gunzenhausen e.V. | ||
| 30. November – 01. Dezember | Öhringen – „Topper Wintertreffen“ | |
| Veranstalter ist die Topper-Klassenvereinigung INFOS Wintertreffen 2013 und Einladung zur Jahreshauptversammlung 2013 |
||
RF = Ranglistenfaktor