
Mandicho-Cup – Topper-Ranglistenregatta
Samstag 26. Juli – Sonntag 27- Juli 2014
| Veranstalter: | Seglervereinigung Merching e.V. |
|---|---|
| Revier: | Mandichosee (Lechstaustufe 23) zwischen Mering und Königsbrunn |
| Klassen: | Topper |
| Wettfahrttage: | 26. und 27.07.2014 |
| Meldeschluss: | Donnerstag, 24.07.2014, 18:00 Nachmeldung bis eine Stunde vor Steuermannsbesprechung möglich |
| Meldegeld: | 20 € einschließlich Gutschein für Abendessen incl. Freigetränk |
| Meldeadresse | Topperobmann des SVM Andreas Jung, Matthias-Wahl-Straße 35, 86343 Königsbrunn eMail andy.jung@gmx.net Online-Meldung über www.svm-homepage.de |
| Wertung: | Low-Point-System Gesegelt wird nach den Wettfahrtregeln der ISAF, mit den Zusatzbestimmungen des DSV und der Segelanweisung der SVM. |
| Wettfahrten: | Geplant sind vier Wettfahrten mit einem Streicher. |
| Preise: | Pokale für die ersten drei Plätze Erinnerungspreis für alle Teilnehmer |
| Zulassung: | Die Teilnehmer müssen schwimmen können und Schwimmwesten mitführen. |
| Zeitplan: | Steuermannsbesprechung: 26.07.2014, 12:15 Uhr erster Start am 26.07.2014 ab 13:00 Uhr weitere Starts nach Bekanntgabe. Letzter Start am 27.07.2014 bis 13:00 Uhr Siegerehrung ca. eine Stunde nach Beendigung der letzten Wettfahrt. |
| Verpflegung: | Abendessen Samstag, 26.07.2014, ab ca. 18:00 Uhr nach der letzten
Wettfahrt Weißwurstfrühstück Sonntag, 27.07.2014, ab 09:00 Uhr |
| Sonstiges: | Parken auf dem nahegelegenen öffentlichen Parkplatz Übernachtungsmöglichkeiten mit Zelt oder Wohnmobil auf dem Clubgelände, Gasthof auf Anfrage. |
Als PDF zum Drucken: mandichocup2014.pdf
Online-Anmeldung: /www.raceoffice.org/TopperRangliste2014