Fäßlasregatta vom 20. bis 21. September 2014 auf dem Altmühlsee

Siegerfoto
Die Sieger

Endergebnis

gemeldet:20 gestartet:19 gezeitet:19
Punktsystem:Low-Point Wettfahrten:3 Streicher:0
1 GER 15578 STALLA Christoph BA.169 SVM 2 1 1 4.0
2 GER 33617 WENDLER Wilhelm BA.049 YCAG 1 4 2 7.0
3 GER 25907 HEIMBRODT Holger . 3 3 3 9.0
4 GER 41616 LAUFER Stefan BW.101 OSC 75 6 5 4 15.0
5 GER 46171 JUNG Andreas BA.169 SVM 5 2 10 17.0
6 GER 10130 WENG Leonhard BA.169 SVM 7 9 5 21.0
7 GER 32060 ROTH Jonathan BA.049 YCAG 9 7 7 23.0
8 GER 12911 KOLB Sebastian BA.169 SVM 4 11 12 27.0
9 GER 26649 KRAMER Noah BA.049 YCAG 13 6 8 27.0
10 GER 15558 DE PASCALIS Patrick BA.049 YCAG 8 10 11 29.0
11 GER 8080 SCHMIDT Arne BW.101 OSC 75 12 12 6 30.0
12 GER 35660 SCHWECHTEN Nikolai BW.071 SVM 10 8 13 31.0
13 GER 15799 FRANZKE Robert BW.101 OSC 75 14 15 9 38.0
14 GER 28619 STALLA Andreas BA.169 SVM 11 13 15 39.0
15 GER 23851 LAMPRECHT Max BA.033 OSC 15 14 14 43.0
16 GER 113 BRAUNGARDT Timo BA.033 OSC 17 16 16 49.0
17 GER 32129 SCHÄFER Leonie BA.033 OSC 16 17 DNC 54.0
18 GER 9339 WAGNER Tascha BA.169 SVM 18 18 DNC 57.0
19 GER 9 SCHUGART Tobias BA.169 SVM 19 DNF DNC 61.0
20 GER 7468 ROTH Harald BA.049 YCAG DNC DNC DNC 63.0

Erstellt: 29.09.2014 18:22 --- © 2010-2014 auf Layout - RUZ EDV-Service Zeidler - Berlin -- info@raw-software.de

– Quelle: seglerinfo.de