15.-16. August 2015
Leitung: Hans-Joachim Lindstedt
Schiedsobmann: Hermann Reiß
Gesamtergebnis
Mandicho-Cup 2015 (RR)
Gesamtergebnisse
| Platz | Segelnr | Boot | Steuermann | Verein | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 32093 | Topper | Wendler Udo | YCAG | 2/1 | 3 |
| 2 | GER 33617 | Topper | Wendler Willy | YCAG | 1/3 | 4 |
| 3 | GER 15578 | Topper | Stalla Christoph | SVM | 4/2 | 6 |
| 4 | GER 25907 | Topper | Heimbrodt Holger | NTKD | 3/4 | 7 |
| 5 | GER 46171 | Topper | Jung Andreas | SVM | 5/5 | 10 |
| 6 | GER 10130 | Topper | Ruef Leon | SVM | 6/7 | 13 |
| 7 | GER 34737 | Topper | Völp Helmut | NTKD | 8/6 | 14 |
| 8 | GER 30615 | Topper | Gölsdorf Lisa | SVM | 7/8 | 15 |
| 9 | GER 7648 | Topper | Kreitmeier Noah | SVM | 9/9 | 18 |
| 10 | GER 9 | Topper | Schugardt Tobias | SVM | 11/10 | 21 |
| 11 | GER 24978 | Topper | Tumpach Michaela | KSC | 10/11 | 21 |
| 12 | GER 32060 | Topper | Roth Jonathan | YCAG | 16/16 | 32 |
| 12 | GER 30780 | Topper | Württenberger Ruben | SVM | 16/16 | 32 |
| 12 | GER 46660 | Topper | Rendle Stephanie | OSC | 16/16 | 32 |
| 12 | GER 32129 | Topper | Schäfer Leonie | OSC | 16/16 | 32 |
| 12 | GER 41616 | Topper | Laufer Stefan | OSC | 16/16 | 32 |
| 12 | GER 8080 | Topper | Braungardt Timo | OSC 75 | 16/16 | 32 |
| 12 | GER 28619 | Topper | Spielhofen David | SVM | 16/16 | 32 |
| 12 | GER 7468 | Topper | Roth Harald | YCAG | 16/16 | 32 |
| 12 | GER 41425 | Topper | Jungels Stefani | SCHo | 16/16 | 32 |
