Fäßlasregatta vom 17. bis 18. September 2016 auf dem Altmühlsee

Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 15 Bootsklasse: Topper
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: - Streichung: Bei 4 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Club Austragungsrevier: Altmühlsee
Ausrichtender Club: YCAG Wettfahrtleiter: Martin Ruttmann
AWM-Software-Version: 4.51 Schiedsgerichtsobmann: Klaus Panhans
Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte
1 GER-44500 Arne Schmidt OSC 1 1 1 (3) 3,00
2 GER-33617 Willy Wendler YCAG 2 3 (6) 1 6,00
3 GER-32093 Udo Wendler YCAG (5) 4 2 2 8,00
4 GER-15578 Christoph Stalla SVM 4 2 4 (7) 10,00
5 GER-25907 Holger Heimbrodt NTKD (8) 5 3 5 13,00
6 GER-46171 Andreas Jung SVM 3 (6) 5 6 14,00
7 GER-41616 Stefan Laufer OSC (9) 8 8 4 20,00
8 GER-35660 Nikolai Schwechten SVM 7 (10) 7 9 23,00
9 GER-32060 Jonathan Roth YCAG (11) 7 9 8 24,00
10 GER-11978 Stephanie Rendle OSC 6 9 (DNC) DNC 31,00
11 GER-15799 Simon Pendzich OSC 10 (11) 10 11 31,00
12 GER-32129 Robert Franzke OSC (13) 12 11 10 33,00
13 GER-29058 Andreas Ihle NTKD 12 13 12 (DNC) 37,00
14 GER-1 Tobias Schugardt SVM 14 14 (DNC) 12 40,00
15 GER-41425 Stefani Jungels NTKD (DNC) DNC DNC DNC 48,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum: 17.09.2016 17.09.2016 17.09.2016 18.09.2016
Wettfahrtbeginn: 13:18:00 14:21:00 15:28:00 11:25:00
Einlaufzeit des Ersten: 13:56:00 15:01:00 16:09:00 12:12:00
Wettfahrtende: 14:02:00 15:09:00 16:13:00 12:25:00
Windstärke in Beaufort: 3 3 3 3
Windrichtung: 280 280 280 0
Wetterverhältnisse: Regen Regen Regen Regen
Kursbahn: voll voll voll voll
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF Sonst.WF
Gestartete Teilnehmer: 14 14 12 12
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502