Endergebnis
Anzahl der Meldungen: | 9 | Bootsklasse: | Topper |
---|---|---|---|
Geplante Wettfahrten: | 4 | Wertungssystem: | Low-Point-System |
Ranglistenfaktor: | - | Streichung: | Keine |
Festlegung Werbung: | Club | Austragungsrevier: | Altmühlsee |
Ausrichtender Club: | YCAG | Wettfahrtleiter: | Andreas Fiegl |
AWM-Software-Version: | 4.54 | Schiedsgerichtsobmann: | Klaus Panhans |
Platz | Segel-Nr. | Steuermann | Club | 1.WF | 2.WF | 3.WF | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER-32093 | Udo Wendler | YCAG | 2 | 2 | 1 | 5,00 |
2 | GER-7468 | Harald Roth | YCAG | 3 | 3 | 2 | 8,00 |
3 | GER-33617 | Willy Wendler | YCAG | 1 | 1 | DNC | 12,00 |
4 | GER-34737 | Helmut Völp | NTKD | 4 | 5 | 4 | 13,00 |
5 | GER-25876 | Jonathan Fischer | YCAG | 5 | 6 | 5 | 16,00 |
6 | GER-29058 | Andreas Ihle | NTKD | DNS | 4 | 3 | 17,00 |
7 | GER-3361 | Marcus Jungmann | YCAG | 7 | 7 | 6 | 20,00 |
8 | GER-15558 | Simon Löhnert | YCAG | 6 | 8 | DNC | 24,00 |
9 | GER-25647 | Mathias Helgold | YCAG | 8 | 9 | DNC | 27,00 |
Wettfahrtprotokoll: | 1. WF | 2. WF | 3. WF |
---|---|---|---|
Austragungsdatum: | 15.09.2018 | 15.09.2018 | 15.09.2018 |
Wettfahrtbeginn: | 13:21:00 | 14:36:00 | 16:00:00 |
Einlaufzeit des Ersten: | 13:57:00 | 15:18:00 | 16:35:00 |
Wettfahrtende: | 14:13:00 | 15:39:00 | 16:55:00 |
Windstärke in Beaufort: | 2 | 2 | 2 |
Windrichtung: | 310 | 310 | 310 |
Wetterverhältnisse: | heiter | sonnig | sonnig |
Kursbahn: | abgekürzt | voll | abgkürzt |
Austragungsart: | Sonst. WF | Sonst. WF | Sonst. WF |
Gestartete Teilnehmer: | 8 | 9 | 6 |
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502 |