Endergebnis
Klassen: Topper / Opti B
vorgesehene Wettfahrten / Streicher 4 (1 Streicher)
Wettfahrtleitung: A. Metzger
Obersulmer Segelsport Club e.V.
Seeteufel 2018
02./03.06.2018
Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | ges | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Steuermann | S.nummer | Verein | Zieleinlauf | Pkt | Zieleinlauf | Pkt | Zieleinlauf | Pkt | Zieleinlauf | Pkt | Pkt. |
1 | Wendler, Udo | 32903 | YCAG | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
2 | Roth, Harald | 7468 | YCAG | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | ||
3 | Ihe, Andreas | 29058 | NTKD | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 13 | ||
4 | Heimbroth, Holger | 25907 | NTKD | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 13 | ||
5 | Wendler, Willy | 33617 | YCAG | 2 | 2 | 2 | 2 | DNC | 12 | 16 | ||
6 | Völp, Helmut | 34737 | NTKD | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 16 | ||
7 | Franzke, Felix | 23851 | OSC | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 21 | ||
8 | Lang, Cedric | 12962 | OSC | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 23 | ||
9 | Braungardt, Timo | 113 | OSC | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 28 | ||
10 | Krellner, Niels | 15799 | OSC | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 29 | ||
11 | Haaf, Alexander | 32129 | OSC | 8 | 8 | DNC | 12 | DNC | 12 | 32 |
AM - REGATTAAUSWERTUNG
(c) Andreas Metzger
gedruckt: 03.06.2018 13:44 – http://www.osc-segeln.de