
Endergebnis
| Anzahl der Meldungen: | 10 | Bootsklasse: | Topper |
|---|---|---|---|
| Geplante Wettfahrten: | 4 | Wertungssystem: | Low-Point-System |
| Ranglistenfaktor: | 1 | Streichung: | 1 ab 4 Wettfahrten |
| Festlegung Werbung: | Keine | Austragungsrevier: | Altmühlsee |
| Ausrichtender Club: | YCAG | Wettfahrtleiter: | Jonathan Roth |
| AWM-Software-Version: | 4.54 | Schiedsgerichtsobmann: | Jochen Mayer |
| Platz | Segel-Nr. | Steuermann | Club | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GER-32093 | Udo Wendler | Yacht-Club Ansbach-Gunzenhausen e.V. | 2,00 |
| 2 | GER-33617 | Willy Wendler | Yacht-Club Ansbach-Gunzenhausen e.V. | 4,00 |
| 3 | GER-7468 | Harald Roth | Yacht-Club Ansbach-Gunzenhausen e.V. | 7,00 |
| 4 | GER-25907 | Holger Heimbrodt | Nationale Topper Klassenvereinigung Deutschland e.V. | 7,00 |
| 5 | GER-9769 | Sarah Hofmann | Obersulmer Segelsportclub | 11,00 |
| 6 | GER-12962 | Ralf Hofmann | Obersulmer Segelsportclub | 11,00 |
| 7 | GER-32129 | Felix Hofmann | Obersulmer Segelsportclub | 15,00 |
| 8 | GER-41425 | Stefani Jungels | Nationale Topper Klassenvereinigung Deutschland e.V. | 17,00 |
| 9 | GER-15799 | Julia Hofmann | Obersulmer Segelsportclub | 18,00 |
|
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502 Erstellt am 12.09.2021 |