
Endergebnis
Endergebnisse
Veröffentlicht : 11.05.2025 14:41:34
Wertungssystem: Low Point
Wertungssystem: One Design
| Nr | Segel Nummer | Mannschaft | Verein | T. | N. | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 32093 | Udo WENDLER | YCAG | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | GER GER 7468 | Harald ROTH | YCAG | 9.0 | 9.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 |
| 3 | GER 25907 | Holger HEIMBRODT | NTKD | 14.0 | 14.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 |
| 4 | 41616 | Stefan LAUFER | OSC 75 | 18.0 | 18.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 10.0 DNC |
| 5 | 33584 | Ralf HOFMANN | LSCN | 24.0 | 24.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 4.0 |
| 6 | 9769 | Sarah HOFMANN | LSCN | 27.0 | 27.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 10.0 DNC |
| 7 | 34737 | Felix HOFMANN | LSCN | 29.0 | 29.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 10.0 DNC |
| 8 | 17637 | Julia HOFMANN | LSCN | 34.0 | 34.0 | 7.0 | 7.0 | 10 DNC.0 | 10.0 DNC |
| 9 | GER 33617 | Helmut VÖLP | NTKD | 36.0 | 36.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 DNC |
Quelle manage2sail.com