
Endergebnis
Endergebnisse
Veröffentlicht : 11.05.2025 14:41:34
Wertungssystem: Low Point
Wertungssystem: One Design
| Nr | Segel Nummer | Mannschaft | Verein | T. | N. | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER … |

Endergebnisse
Veröffentlicht : 11.05.2025 14:41:34
Wertungssystem: Low Point
Wertungssystem: One Design
| Nr | Segel Nummer | Mannschaft | Verein | T. | N. | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER … |

| Anzahl der Meldungen: | 9 | Bootsklasse: | Topper |
|---|---|---|---|
| Geplante Wettfahrten: | 4 | Wertungssystem: | Low-Point-System |
| Ranglistenfaktor: | 1 | Streichung: | Keine |
| Festlegung Werbung: | Keine | Austragungsrevier: | Altmühlsee |
| Ausrichtender Club: | YCAG | Wettfahrtleiter: | Martin Ruttmann |
| AWM-Software-Version … |

| Anzahl der Meldungen: | 10 | Bootsklasse: | Topper |
|---|---|---|---|
| Geplante Wettfahrten: | 4 | Wertungssystem: | Low-Point-System |
| Ranglistenfaktor: | 1 | Streichung: | 1 ab 4 Wettfahrten |
| Festlegung Werbung: | Keine | Austragungsrevier: | Altmühlsee |
| Ausrichtender Club: | YCAG | Wettfahrtleiter … |

Neue Ausschreibung vom 2020-08-13 19:24
| Veranstalter: | Yacht-Club Ansbach Gunzenhausen |
|---|---|
| Klasse: | Topper RR, Fighter Bestenermittlung (RR) |
| Revier: | Altmühlsee, Seezentrum Muhr am See |
| Wertung: | Low-Point-System nach WR Anhang A … |

| Anzahl der Meldungen: | 15 | Bootsklasse: | Topper |
|---|---|---|---|
| Geplante Wettfahrten: | 4 | Wertungssystem: | Low-Point-System |
| Ranglistenfaktor: | - | Streichung: | Keine |
| Festlegung Werbung: | Keine | Austragungsrevier: | Altmühlsee |
| Ausrichtender Club: | YCAG | Wettfahrtleiter: | Martin Ruttmann |
| AWM-Software-Version: | 4 … |

| Anzahl der Meldungen: | 9 | Bootsklasse: | Topper |
|---|---|---|---|
| Geplante Wettfahrten: | 4 | Wertungssystem: | Low-Point-System |
| Ranglistenfaktor: | - | Streichung: | Keine |
| Festlegung Werbung: | Club | Austragungsrevier: | Altmühlsee |
| Ausrichtender Club: | YCAG | Wettfahrtleiter: | Andreas Fiegl |
| AWM-Software-Version: | 4 … |
| Anzahl der Meldungen: | 15 | Bootsklasse: | Topper |
|---|---|---|---|
| Geplante Wettfahrten: | 4 | Wertungssystem: | Low-Point-System |
| Ranglistenfaktor: | - | Streichung: | Bei 4 Wettfahrten |
| Festlegung Werbung: | Keine | Austragungsrevier: | Altmühlsee |
| Ausrichtender Club: | YCAG | Wettfahrtleiter: | Martin Ruttmann … |
Seite 1 von 2 ›